切割流程示意图
时间:2020-08-17 14:52 来源:未知 作者:admin 点击:次
|
名称: | 参数 |
---|---|
切割设备功率: | 2.5kw |
真空泵功率: | 7.5/8.6kw |
电压: | 380V 3 phase |
工作尺寸: | 1600x2500mm |
最大材料尺寸: | 1700x3000mm |
材料最高加工高度: | 35mm |
横梁高度: | 60mm |
最高加工速度: | 72m/min. |
伺服电机数量: | 6pcs |
固定方式: | 焊接一体式 |
切割精度: | ±0.1mm |
重复精度: | ≤0.01mm |
定位方式: | 高清CCD摄像头、边界自动识别功能 |
自动送料否: | 是 |
应用材料: | 各种皮革材料 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了